榮耀世紀外觀照 | 榮耀世紀詳細資料 | 榮耀世紀銷售個案 |
社區名稱 | 榮耀世紀 |
投資興建 | 元利建設 |
基地位置 | 內湖區星雲街125-135號 |
主力坪數 | 35~68坪 |
公設比例 | 27% |
基地面積 | 2366坪 |
建築形式 | 地上14層地下4層 |
交屋日期 | 94年3月 |
車位規劃 | 平面式 |
預售坪價 | 36萬 |
榮耀世紀 銷售個案
|
黃經緯‧內湖房地達人資訊網‧服務專線: 02-2630-9444
黃經緯房地達人分享內湖房屋資訊,內湖房價,內湖租屋,內湖房屋買賣,內湖捷運房屋,內湖科學園區,東湖房屋,南港科學園區房屋,汐止房屋資訊,內湖買屋賣屋法拍屋,內湖售屋諮詢,內湖買屋交屋須知,內湖捷運房屋,南港捷運房屋,汐止捷運房屋
榮耀世紀外觀照 | 榮耀世紀詳細資料 | 榮耀世紀銷售個案 |
社區名稱 | 榮耀世紀 |
投資興建 | 元利建設 |
基地位置 | 內湖區星雲街125-135號 |
主力坪數 | 35~68坪 |
公設比例 | 27% |
基地面積 | 2366坪 |
建築形式 | 地上14層地下4層 |
交屋日期 | 94年3月 |
車位規劃 | 平面式 |
預售坪價 | 36萬 |
|
文心花園外觀照 | 文心花園詳細資料 | 文心花園銷售個案 |
社區名稱 | 文心漂亮花園 |
投資興建 | 文心建設 |
基地位置 | 內湖區康樂街,五分街口 |
主力坪數 | 15~45坪 |
公設比例 | 26~28% |
基地面積 | A區1737坪,B區263坪,C區454坪 |
建築形式 | 地上12層,地下3層 |
交屋日期 | 96年12月 |
車位規劃 | 平面式 |
預售坪價 | 28~30萬 |
|
長耀緻上外觀照 | 長耀緻上詳細資料 | 長耀緻上銷售個案 |
社區名稱 | 長耀緻上 |
投資興建 | 長耀建設 |
基地位置 | 民權東路六段296巷. |
主力坪數 | 62~68坪 |
公設比例 | 32% |
基地面積 | 425坪 |
建築形式 | 地上12層 地下3層 |
交屋日期 | 97年 |
車位規劃 | 平面式 |
預售坪價 | 49萬 |
|
大湖庭閣外觀照 | 大湖庭閣詳細資料 | 大湖庭閣銷售個案 |
社區名稱 | 大湖庭閣 |
投資興建 | 建設 |
基地位置 | 內湖區民權東路六段296巷 |
主力坪數 | 38~53坪 |
公設比例 | % |
基地面積 | 坪 |
建築形式 | 地上15層 地下3層 |
交屋日期 | 83年 |
車位規劃 | 平面式 |
預售坪價 | 萬 |
|
售 台北市內湖區 > 住辦 > 3300.00萬 > 坪數:106 > 0房/0廳/0衛 美麗華旁, 文湖國小對面,生活機能佳附二車為 住辦兩相宜,交通動線流暢低總價~機會難得 |
內湖房屋,新莊房價,汐止房屋 |
|
售 台北市南港區 > 電梯華廈 > 2580.00萬 > 坪數:57.76 > 3房/2廳/2衛 力麒村上自由區,格局方正,採光佳,格調優雅新社區,地點佳交通便利,近佳樂福,東興國小,三鐵共構 |
內湖房屋,東湖房屋,內湖捷運葫洲站 |
|
|